Demo — kig frit rundt, alt data er fiktivt og nulstilles automatisk. Opret din egen gratis →
Helbred

Oktober 2026

okt
Logget
5/31
Søvn Ø
7,4t
Træning
3 dage
Vægt
80,7kg↓ 0,1
Livvidde
88,7cm
Genstande
1stk

Kalender

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
82Garmin søvnscoreTræning

Faste

seneste 30 dage
13
Faster
16t 36m
Snit
17t 16m
Længste
15t 54mfor 3 dage siden · 20:31 → 12:25
16t 16mfor 5 dage siden · 18:51 → 11:07
17t 16mfor 6 dage siden · 19:36 → 12:52
15t 52m25. sep · 20:09 → 12:01
16t 26m24. sep · 20:21 → 12:47
17t 06m23. sep · 19:56 → 13:02
15t 35m20. sep · 19:56 → 11:31
15t 07m19. sep · 19:53 → 11:00
16t 43m18. sep · 19:30 → 12:13
15t 39m17. sep · 20:50 → 12:29

17 faster varede under 16 timer og tæller ikke med i snit eller længste

… og 20 ældre
Naviger
Arkiv